Home > Gemeente Leudal > Demografie
Demografie
Het aantal inwoners van de gemeente Leudal bedroeg op 1 januari 2010:
Totaal aantal mannen: 18.564
Totaal aantal vrouwen: 18.167
Totaal aantal inwoners: 36.731
| Kern | Mannen | Vrouwen | Totaal |
| Baexem | 1408 | 1273 | 2681 |
| Buggenum | 501 | 464 | 965 |
| Ell | 719 | 768 | 1487 |
| Grathem | 899 | 844 | 1743 |
| Haelen | 2111 | 2187 | 4298 |
| Haler | 272 | 243 | 515 |
| Heibloem | 451 | 403 | 854 |
| Heythuysen | 3238 | 3293 | 6531 |
| Horn | 1943 | 2020 | 3963 |
| Hunsel | 509 | 474 | 983 |
| Ittervoort | 955 | 915 | 1870 |
| Kelpen-Oler | 623 | 583 | 1206 |
| Neer | 1793 | 1643 | 3436 |
| Neeritter | 661 | 642 | 1303 |
| Nunhem | 345 | 343 | 688 |
| Roggel | 2136 | 2072 | 4208 |
| Totaal | 18.564 | 18.167 | 36.731 |
Meer informatie over demografie is ook te vinden op Leudal in cijfers.

